Реестр органов по сертификации специалистов в области неразрушающего конроля СДСПНК РОНКТД | |||
|
|
|
|
Область признания приведена в реестре Центрального органа СДСПНК РОНКТД https://naks.ru/reestr/centers/sdsnk/ |
|||
|
|
|
|
№/№ | Организация | контакты | Область признания АЦ |
ОСПНК-1 | ООО "СЗ АНТЦ "Энергомонтаж", г. Санкт-Петербург | (812) 245-69-64, (911) 832-85-38 mail@antcszem.ru | МЕТОДЫ: ВИК, ПВК, ПВТ, РК, УК, АЭ, МК, ВД, ЭК, ВК, ТК |
УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ: I, II, III | |||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕКТОРЫ: c, f, w, t,wp, cm | |||
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКТОРЫ: 2, 3, 4, 6, 7, 8 | |||
ОСПНК-2 | ООО "НАКС-Архангельск", г. Архангельск | (8182) 60-89-39 naksarh@mail.ru | МЕТОДЫ: ВИК, ПВК,РК, УК, АЭ, МК |
УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ: I, II | |||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕКТОРЫ: c, f, w, t,wp, cm | |||
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКТОРЫ: 3, 4, 6, 7, 8 | |||
ОСПНК-5 | ООО "Центр СМТК", г. Саранск |
(8342) 23-16-57, 23-35-81 centrwbtc@gmail.com |
МЕТОДЫ: ВИК, ВК, ПВК, МК, РК, ПВТ, УК |
УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ: I, II | |||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕКТОРЫ: w, с | |||
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКТОРЫ: 6, 7, 8 | |||
ОСПНК-7 | ООО "НЦТД", г. Нижний Новгород | (831) 277-86-22, 277-86-08 2778622@mail.ru | МЕТОДЫ: ВИК, ПВК, ВК, РК, УК, МК |
УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ: I, II, III | |||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕКТОРЫ: f, cm, c, wp, w, t | |||
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКТОРЫ: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |||
ОСПНК-8 | ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск | 8 (383) 328-04-65 fmklab@mail.ru | МЕТОДЫ: АЭ, ВД, ВИК, ВК, ТК, ПВК, МК, РК, ПВТ, УК, ЭК |
УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ: I, II | |||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕКТОРЫ: f, cm, c, wp, w, t | |||
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКТОРЫ: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |||
ОСПНК-9 | ПК ЦНТУ "Прометей", г. Санкт-Петербург | (812) 274-29-15 prometey@cntu.ru | МЕТОДЫ: ВИК, ПВК, РК, УК, МК, ПВТ |
УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ: I, II | |||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕКТОРЫ: f, cm, c, wp, w, t | |||
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКТОРЫ: 3, 4, 6, 7, 8 | |||
ОСПНК-10 |
ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский |
(4152) 30-71-81 khizevaea@nppkomplex.ru |
МЕТОДЫ: ВИК, ПВК, МК, РК, УК |
УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ: I, II, III | |||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕКТОРЫ: f, c, wp, w, t, cm | |||
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКТОРЫ: 3, 6, 7, 8 | |||
ОСПНК-11 | ООО "ЦИСиА", г. Нижний Новгород | 8 (831) 277-86-22, 277-86-08 2778622@mail.ru | МЕТОДЫ: ВИК, ВК, ПВК, МК, РК, УК |
УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ: I, II, III | |||
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕКТОРЫ: f, cm, c, wp, w, t | |||
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКТОРЫ: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |