Финальный этап пройдет 23-25 октября 2023 года в Москве в рамках Российской промышленной недели и X Международного промышленного форума «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика» в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне.
Регламент проведения финального этапа:
Соревнования пройдут в павильоне 2.4 на специально оборудованной площадке Конкурса.
Финалисты Всероссийского конкурса "Дефектоскопист 2023"
№ п/п | ФИО финалиста | Организация | Номинация | Отборочный этап (город) |
1 | Сибирский Евгений Владимирович | ООО "Транснефть Надзор" | ВИК | Санкт-Петербург |
2 | Коваленко Алексей Викторович | ПАО "Гайский ГОК" | ВИК | Оренбург |
3 | Колесников Алексей Алексеевич | ООО "Газпром добыча Надым" | ВИК | Оренбург |
4 | Алексеева Татьяна Павловна | ПАО "Северсталь" | ВИК | Вологда |
5 | Козлов Виктор Николаевич | ОАО "Красцветмет" | ВИК | Красноярск |
6 | Буртов Виктор Анатольевич | ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть» | ВИК | Казань |
7 | Дорогокупец Павел Игоревич | РУП "Белорусская атомная электростанция" | ВИК | Минск |
8 | Потрясов Евгений Семенович | ООО "Сибирь-Сервис" | ВИК | Кемерово |
9 | Григорьева Наталья Дмитриевна | ООО "СибСТК" | ВИК | Новосибирск |
10 | Бизунов Артем Геннадьевич | УП "Витебскгазстрой" | ВИК | Минск |
11 | Иванов Денис Сергеевич | ООО "Газпром Трансгаз Ухта" | ВИК | Санкт-Петербург |
12 | Севостьянов Максим Германович | АО "Транснефть-Дружба" | ВИК+РК | Тольятти |
13 | Жупина Артем Олегович | ОА "БЕЛГАЗСТРОЙ" | ВИК+РК | Москва |
14 | Чистяков Алексей Николаевич | АО "Транснефть - Верхняя Волга" | ВИК+РК | Нижний Новгород |
15 | Беленов Алексей Александрович | ООО "Газпром добыча Оренбург" | ВИК+РК | Оренбург |
16 | Коряков Андрей Николаевич | ООО "Полюс-Строй" | ВИК+УК | Красноярск |
17 | Головин Алексей Владимирович | АО «ОКБМ Африкантов» | ВИК+УК | Нижний Новгород |
18 | Кульниязов Данияр Нурланович | АО "ПО "Стрела" | ВИК+УК | Оренбург |
19 | Яковенко Олег Вячеславович | АО "Транснефть-Приволга" | ВИК+УК | Тольятти |
20 | Воробей Алексей Васильевич | ОА "БЕЛГАЗСТРОЙ" | ВИК+УК | Москва |
21 | Коновалов Василий Васильевич | ООО "Газпром ВНИИГАЗ Тюмень" | РК | Тюмень |
22 | Долгобородов Дмитрий Александрович | АО "ПО "Севмаш" | РК | Архангельск |
23 | Семенов Максим Александрович | "ТНПК" | РК | Тюмень |
24 | Куликов Александр Николаевич | ПАО "Сургутнефтегаз" | РК | Сургут |
25 | Сантоцкий Станислав Сергеевич | ПАО "Сургутнефтегаз" | РК | Сургут |
26 | Теодам Константин Анатольевич | ПАО "Гайский ГОК" | РК | Оренбург |
27 | Маслов Валерий Сергеевич | ООО "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург" | РК | Санкт-Петербург |
28 | Чирсков Павел Николаев | ОАО «Волгограднефтемаш» | РК | Волгоград |
29 | Жихар Станислав Александрович | РУП "Белорусская атомная электростанция" | РК | Минск |
30 | Караблин Юрий Николаевич | ООО "Транснефть Надзор" | РК | Барнаул |
31 | Сыщиков Роман Александрович | ООО "Новосибирская теплосетевая компания" | УК | Новосибирск |
32 | Суворов Илья Алексеевич | АО "Пермский завод Машиностроитель" | УК | Пермь |
33 | Малько Наталья Евгеньевна | АО "НПК "Уралвагонзавод" | УК | Екатеринбург |
34 | Лаптев Евгений Валерьевич | ООО "НПЦ "ВТД" | УК | Екатеринбург |
35 | Васильев Алексей Павлович | АО "Трубодеталь" | УК | Челябинск |
36 | Кобзаренко Алексей Леонидович | АО "Транснефть-Диаскан" | УК | Москва |
37 | Орлов Александр Викторович | ПАО "Северсталь" | УК | Вологда |
38 | Лукашевич Денис Николаевич | УП "Витебскоблгаз" | УК | Минск |
39 | Свияжский Максим Максимович | АО «Транснефть-Урал» | УК | Уфа |
40 | Гребенников Сергей Владимирович | ООО "Транснефть Надзор" | УК | Ростов-на-Дону |
41 | Чечулин Иван Сергеевич | ООО "Газпром трансгаз Югорск" | УК | Ижевск |
Организации, представители которых примут участие в финале Конкурса
Организация (количество участников) | Количество финалистов |
ДО ПАО "Транснфеть" (42) | 9 |
ДО ПАО "Газпром" (55) | 6 |
ПАО "Гайский ГОК" (2) | 2 |
ПАО "Северсталь" (6) | 2 |
ПАО "Сургутнефтегаз" (20) | 2 |
РУП "Белорусская атомная электростанция" (3) | 2 |
ОА "БЕЛГАЗСТРОЙ" (4) | 2 |
АО "Трубодеталь" (2) | 1 |
АО "ПО "Севмаш" (1) | 1 |
АО "Пермский завод Машиностроитель" (1) | 1 |
ЧОУ ДПО «ЦПК-Татнефть» (1) | 1 |
ООО "Полюс-Строй" (2) | 1 |
АО "ПО "Стрела" (2) | 1 |
АО «ОКБМ Африкантов» (6) | 1 |
ООО "СибСТК" (1) | 1 |
УП "Витебскоблгаз" (1) | 1 |
АО "НПК "Уралвагонзавод" (3) | 1 |
ООО "НПЦ "ВТД" (2) | 1 |
ООО "Сибирь-Сервис" (1) | 1 |
ОАО "Красцветмет" (1) | 1 |
УП "Витебскгазстрой" (1) | 1 |
ОАО «Волгограднефтемаш» (1) | 1 |
ООО "Новосибирская теплосетевая компания" (1) | 1 |
Города, в которых проходили отбор финалисты Конкурса